最新消 · 实时更新 · 完整数据 · 手机自适应查询
数据同步于 2025年04月11日 15:30
本站提供老澳门开将历史记录查询大全最新消,涵盖近十年完整开奖数据,每日实时更新。无论您需要查询特定日期的开将结果,还是分析历史走势,都能在这里找到清晰、准确的信息。所有数据均经过人工校验,确保真实可靠。
通过智能筛选与可视化图表,您可以快速掌握开将规律。同时我们整理了常见问题解答,帮助新老用户快速上手。
| 开奖期号 | 开奖日期 | 开将号码 | 特码 | 总和 | 生肖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20250411-028 | 2025-04-11 | 08, 15, 22, 31, 36, 42 | 42 | 154 | 兔 |
| 20250410-027 | 2025-04-10 | 03, 11, 19, 28, 35, 47 | 47 | 143 | 龙 |
| 20250409-026 | 2025-04-09 | 05, 12, 18, 27, 33, 41 | 41 | 136 | 鼠 |
| 20250408-025 | 2025-04-08 | 02, 09, 16, 24, 30, 39 | 39 | 120 | 狗 |
| 20250407-024 | 2025-04-07 | 07, 14, 21, 29, 38, 45 | 45 | 154 | 牛 |
| 20250406-023 | 2025-04-06 | 01, 10, 17, 25, 32, 44 | 44 | 129 | 猪 |
| 20250405-022 | 2025-04-05 | 04, 13, 20, 26, 34, 43 | 43 | 140 | 猴 |
| 20250404-021 | 2025-04-04 | 06, 11, 19, 23, 37, 46 | 46 | 142 | 蛇 |
| 20250403-020 | 2025-04-03 | 02, 08, 15, 28, 33, 40 | 40 | 126 | 马 |
| 20250402-019 | 2025-04-02 | 09, 16, 22, 29, 35, 48 | 48 | 159 | 羊 |
| 20250401-018 | 2025-04-01 | 03, 12, 18, 27, 31, 42 | 42 | 133 | 鸡 |
| 20250331-017 | 2025-03-31 | 05, 14, 21, 30, 36, 47 | 47 | 153 | 兔 |
| 20250330-016 | 2025-03-30 | 01, 07, 19, 25, 34, 41 | 41 | 127 | 虎 |
| 20250329-015 | 2025-03-29 | 04, 10, 17, 26, 32, 45 | 45 | 134 | 龙 |
| 20250328-014 | 2025-03-28 | 06, 13, 20, 29, 38, 44 | 44 | 150 | 鼠 |
输入日期或期号,快速检索老澳门开将历史记录。
近期热门生肖: 兔(3次)、龙(2次)、鼠(2次)
特码分布: 40-49区间出现频率较高
* 基于近30期数据智能分析
所有开将记录均与官方数据交叉验证,最大程度保证准确性,让您查询无忧。
开奖后快速同步,最新消第一时间呈现,不错过任何一期开将结果。
提供特码走势、生肖统计等辅助数据,帮助您更直观地了解历史规律。